PLAN LEKCJI KLASA II a
od 3 WRZEŚNIA : D ...
| Nr | Godz | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8:00- 8:45 | matematyka HA 12g | matematyka HA 12g | j.angielski HK 7g | informatyka RP 13g | j.angielski HK 7g |
| 2 | 8:50- 9:35 | geografia JG 18g | j.niemiecki SŻ 11g | matematyka HA 12g | matematyka HA 12g | historia DJ 5g |
| 3 | 9:40-10:25 | religia MS 14g | chemia JG 17g | biologia DK 19g | godz.wych BB 2G | zaj. techn. BT 6G |
| 4 | 10:35-11:20 | wf-1/2 #13 sg1 wf-2/2 #16 sg2 | religia MS 14g | fizyka MP 17g | wf-1/2 #13 sg4 wf-2/2 #16 sg3 | geografia JG 18g |
| 5 | 11:30-12:15 | j.polski BB 2G | j.niemiecki SŻ 11g | historia DJ 5g | j.angielski HK 7g | wf-1/2 #13 sg4 wf-2/2 #16 sg3 |
| 6 | 12:30-13:15 | zaj. artyst. PS 3g | j.polski BB 2G | j.polski BB 2G | j.polski BB 2G | wf-1/2 #13 sg4 wf-2/2 #16 sg3 |
| 7 | 13:20-14:05 | zaj.dod. 42 #42G 2G | sks #d12 sg1 | wos DJ 5g | j.polski BB 2G | wych.rodz. IJ SP4 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz